
1996-ban a MAFC-ban játszottam, amikor sokat beszéltek egy velem majdnem egykorú srácról, akit elsőként az NBA történetében a középiskolából draftoltak le, rögtön az akkor már egy vesztes bajnoki döntőn túl lévő Shaquille O'Neal mellé. Együtt három egymás utáni évben lettek a liga legjobbjai, bár akkoriban még nem Kobe Bryant miatt.
Van egy nagyon régi adidas reklám, amiben Kobe egy láthatatlan magasan lévő gyűrűbe zsákol, mert minden megtörténhet, csak hinni kell benne. Ő 12 éve hisz magában, tehetségében és fejlődik meccsről meccsre. Simán az NBA egyik legjobb, legatletikusabb, legjobb kezű és legokosabb játékosa. És az idei szezonban az egyik lgmotiváltabb.
KB 6 éves volt, amikor apja lelépett az NBA-ből Olaszországba, amin megcsúszhattak volna, mert a fiú focizni tanult és kedvenc csapata a Milan volt. Rossz bele gondolni. Legnagyobb szerencsénkre 17 évesen draftolták, és a tanulóévek után egyedül is képes győzelemre vezetni a Lakerst.
A vicc az, hogy az utóbbi években mindig megérdemelte volna a címet, amikor különböző szedett-vedett csapatokkal jutott be a playoffba, de ennek ellenére nem akarták MVP-nek. Mert ugye volt az a nemi erőszak, amit az amerikai szavazók nem felednek. Nekik minta kell, szuperhős, rendes családapa.
Year | Team | G | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | OFF | DEF | RPG | APG | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
96-97 | LAL | 71 | 6 | 15,5 | 0,417 | 0,375 | 0,819 | 0,7 | 1,2 | 1,9 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 1,58 | 1,40 | 7,6 |
97-98 | LAL | 79 | 1 | 26,0 | 0,428 | 0,341 | 0,794 | 1,0 | 2,1 | 3,1 | 2,5 | 0,9 | 0,5 | 1,99 | 2,30 | 15,4 |
98-99 | LAL | 50 | 50 | 37,9 | 0,465 | 0,267 | 0,839 | 1,1 | 4,2 | 5,3 | 3,8 | 1,4 | 1,0 | 3,14 | 3,10 | 19,9 |
99-00 | LAL | 66 | 62 | 38,2 | 0,468 | 0,319 | 0,821 | 1,6 | 4,7 | 6,3 | 4,9 | 1,6 | 0,9 | 2,76 | 3,30 | 22,5 |
00-01 | LAL | 68 | 68 | 40,9 | 0,464 | 0,305 | 0,853 | 1,5 | 4,3 | 5,9 | 5,0 | 1,7 | 0,6 | 3,24 | 3,30 | 28,5 |
01-02 | LAL | 80 | 80 | 38,3 | 0,469 | 0,250 | 0,829 | 1,4 | 4,1 | 5,5 | 5,5 | 1,5 | 0,4 | 2,79 | 2,90 | 25,2 |
02-03 | LAL | 82 | 82 | 41,5 | 0,451 | 0,383 | 0,843 | 1,3 | 5,6 | 6,9 | 5,9 | 2,2 | 0,8 | 3,51 | 2,70 | 30,0 |
03-04 | LAL | 65 | 64 | 37,6 | 0,438 | 0,327 | 0,852 | 1,6 | 3,9 | 5,5 | 5,1 | 1,7 | 0,4 | 2,63 | 2,70 | 24,0 |
04-05 | LAL | 66 | 66 | 40,7 | 0,433 | 0,339 | 0,816 | 1,4 | 4,5 | 5,9 | 6,0 | 1,3 | 0,8 | 4,09 | 2,60 | 27,6 |
05-06 | LAL | 80 | 80 | 41,0 | 0,450 | 0,347 | 0,850 | 0,9 | 4,4 | 5,3 | 4,5 | 1,8 | 0,4 | 3,13 | 2,90 | 35,4 |
06-07 | LAL | 77 | 77 | 40,8 | 0,463 | 0,344 | 0,868 | 1,0 | 4,7 | 5,7 | 5,4 | 1,4 | 0,5 | 3,31 | 2,70 | 31,6 |
07-08 | LAL | 82 | 82 | 38,9 | 0,459 | 0,361 | 0,840 | 1,1 | 5,2 | 6,3 | 5,4 | 1,8 | 0,5 | 3,13 | 2,80 | 28,3 |
Career | -- | 866 | 718 | 36,5 | 0,453 | 0,340 | 0,839 | 1,2 | 4,1 | 5,3 | 4,6 | 1,5 | 0,5 | 2,94 | 2,70 | 25,0 |
All-Star | -- | 10 | 10 | 26,8 | 0,500 | 0,350 | 0,778 | 1,4 | 3,2 | 4,6 | 4,7 | 2,6 | 0,4 | 2,70 | 2,80 | 18,0 |
Nem is folytatnám, itt mindenféle cikket, videót összeszedtek, tessék klikkolgatni.